2016

Klikk her for resultater lørdag.

Klikk her for stafettresultater søndag.

Sammenlagtresultater:

1 2 3 4
1 Västergötlands OF 7:53:37 01:33:20 01:34:07 01:43:45 01:44:01 14:28:50
2 Akershus og Oslo 7:35:01 01:34:00 01:36:04 01:54:12 01:57:13 14:36:30 0:07:40
3 Halland – Skåne 8:22:01 01:40:23 01:41:30 01:43:03 01:43:06 15:10:03 0:41:13
4 Göteborgs Orienteringsförbund 8:14:41 01:40:24 01:45:10 01:46:16 01:46:18 15:12:49 0:43:59
6 Buskerud 9:23:52 01:40:15 01:47:39 01:58:50 02:05:47 16:56:23 2:27:33
5 Østfold Orienteringskrets 9:01:15 01:53:35 01:54:07 01:57:47 02:18:24 17:05:08 2:36:18
7 Mjøs-O 9:38:52 01:55:19 02:02:08 02:12:54 02:45:16 18:34:29 4:05:39
8 Bohuslän-Dals Orienteringsförb 12:20:54 01:52:42 02:01:54 02:18:56 02:18:56 20:53:22 6:24:32

Og i kortform:

1 Västergötlands OF 14:28:50
2 Akershus og Oslo 14:36:30
3 Halland – Skåne 15:10:03
4 Göteborgs Orienteringsförbund 15:12:49
6 Buskerud 16:56:23
5 Østfold Orienteringskrets 17:05:08
7 Mjøs-O 18:34:29
8 Bohuslän-Dals Orienteringsförb 20:53:22